P'fact Prime
Single Channel & Multichannel
Mechanical Pipette
P'fact Prime
It was the indefatigable efforts of our design and production teams combined with the feedback received from customers that saw the launch of P'fact Prime series of pipette. P'fact Prime pipette matches all quality parameters required to serve the high end research market. It also excels in user friendly features that make pipetting effortless, less time consuming and a delight.
Prime Multichannel Pipette
VARIABLE VOLUME PIPETTE
Cat. No. | Color Code | Volume Range [μl] | Increments [μl] | Test Volume [μl] | Inaccuracy [μl] % | Imprecision [μl] % |
---|---|---|---|---|---|---|
SVA-125 | 0.1 - 2.5 μl | 0.0020 | 0.25 | 12 | 6 | |
2.5 | 2.5 | 1.6 | ||||
SVA-100 | 0.5-10 μl | 0.0200 | 1 | 2.5 | 1.8 | |
10 | 1 | 0.6 | ||||
SVA-200 | 5-50 μl | 0.1000 | 5 | 2 | 2 | |
50 | 0.6 | 0.3 | ||||
SVA-500 | 10-100 μl | 0.1000 | 10 | 3 | 1 | |
100 | 0.8 | 0.2 | ||||
SVA-600 | 100-1000 μl | 0.1000 | 100 | 3 | 0.6 | |
1000 | 0.6 | 0.2 | ||||
SVA-700 | 2-20 μl | 0.0200 | 2 | 3 | 2 | |
20 | 0.9 | 0.4 | ||||
SVA-800 | 20-200 μl | 0.2000 | 20 | 2.5 | 0.7 | |
200 | 0.6 | 0.2 | ||||
SVA-905 | 500-5000 μl | 10.0000 | 500 | 2.4 | 0.6 | |
2500 | 1.2 | 0.25 | ||||
5000 | 0.6 | 0.15 | ||||
SVA-1000 | 1000-10000 μl | 20.0000 | 1000 | 3 | 0.6 | |
5000 | 1.2 | 0.3 | ||||
10000 | 0.6 | 0.2 |
FIXED VOLUME PIPETTE
Cat. No. | Color Code | Volume Range [μl] | Test Volume [μl] | Inaccuracy [μl] % | Imprecision [μl] % |
---|---|---|---|---|---|
SFA-2.5 | 2.5 μl | 2.5 | 2 | 1.6 | |
SFA-0005 | 5 μl | 5 | 1.3 | 1.2 | |
SFA-0010 | 10 μl | 10 | 1.2 | 0.8 | |
SFA-0020 | 20 μl | 20 | 1 | 0.5 | |
SFA-0025 | 25 μl | 25 | 1 | 0.3 | |
SFA-0050 | 50 μl | 50 | 0.7 | 0.3 | |
SFA-0100 | 100 μl | 100 | 0.6 | 0.2 | |
SFA-0200 | 200 μl | 200 | 0.6 | 0.2 | |
SFA-0250 | 250 μl | 250 | 0.6 | 0.2 | |
SFA-0500 | 500 μl | 500 | 0.6 | 0.2 | |
SFA-1000 | 1000 μl | 1000 | 0.6 | 0.2 | |
SFA-2000 | 2000 μl | 2000 | 0.3 | 0.15 | |
SFA-5000 | 5000 μl | 5000 | 0.3 | 0.15 | |
SFA-10000 | 10000 μl | 10000 | 0.6 | 0.2 |
MULTICHANNEL PIPETTE
Cat. No. | Color Code | 8 & 12 Channel Volume Range [μl] |
Increments [μl] | Test Volume [μl] | Inaccuracy [μl] % | Imprecision [μl] % |
---|---|---|---|---|---|---|
SMA8-010 SMA12-010 |
0.5-10 μl | 0.0200 | 10 | 2 | 1 | |
5 | 4 | 2 | ||||
1 | 8 | 5 | ||||
SMA8-020 SMA12-020 |
2 -20 μl | 0.0200 | 20 | 2 | 1.6 | |
10 | 3 | 2 | ||||
2 | 7 | 3 | ||||
SMA8-050 SMA12-050 |
5-50 μl | 0.1000 | 50 | 1 | 0.7 | |
25 | 1.7 | 1 | ||||
5 | 3 | 2 | ||||
SMA8-100 SMA12-100 |
10-100 μl | 0.1000 | 100 | 0.8 | 0.3 | |
50 | 1 | 0.8 | ||||
10 | 3 | 2 | ||||
SMA8-200 SMA12-200 |
20-200 μl | 0.2000 | 200 | 0.7 | 0.25 | |
100 | 1 | 0.4 | ||||
20 | 5 | 1.4 | ||||
SMA8-300 SMA12-300 |
30-300 μl | 0.2000 | 300 | 0.6 | 0.3 | |
150 | 1 | 0.5 | ||||
30 | 3 | 1 |
Prime Pipette Stand
To provide maximum convenience to the end-user in handling and in storage of pipette, we provide a Shelf mounting stand as a standard accessory with every pipette
Cat. No. | Capacity |
---|---|
SAS-02 | Shelf mounting stand for pipette |
We also have a specially designed Carousel stand to hold multiple pipettes-single and multi channel pipettes, together.
Cat. No. | Capacity |
---|---|
SAS-01 | Carousel stand for 6 pipettes |
Prime Pipette Stand
VARIABLE VOLUME PIPETTE
Cat. No. | Volume Range [μl] | Increments [μl] |
---|---|---|
SVA-125 | 0.1 - 2.5 μl | 0.0020 |
SVA-100 | 0.5-10 μl | 0.0200 |
SVA-200 | 5-50 μl | 0.1000 |
SVA-500 | 10-100 μl | 0.1000 |
SVA-600 | 100-1000 μl | 0.1000 |
SVA-700 | 2-20 μl | 0.0200 |
SVA-800 | 20-200 μl | 0.2000 |
SVA-905 | 500-5000 μl | 10.0000 |
SVA-1000 | 1000-10000 μl | 20.0000 |
FIXED VOLUME PIPETTE
Cat. No. | Volume Range [μl] |
---|---|
SFA-2.5 | 2.5 μl |
SFA-0005 | 5 μl |
SFA-0010 | 10 μl |
SFA-0020 | 20 μl |
SFA-0025 | 25 μl |
SFA-0050 | 50 μl |
SFA-0100 | 100 μl |
SFA-0200 | 200 μl |
SFA-0250 | 250 μl |
SFA-0500 | 500 μl |
SFA-1000 | 1000 μl |
SFA-2000 | 2000 μl |
SFA-5000 | 5000 μl |
SFA-10000 | 10000 μl |
8 CHANNEL PIPETTE
Cat. No. | Volume Range [μl] | Increments [μl] |
---|---|---|
SMA8-010 | 0.5-10 μl | 0.0200 |
SMA8-020 | 2 -20 μl | 0.0200 |
SMA8-050 | 5-50 μl | 0.1000 |
SMA8-100 | 10-100 μl | 0.1000 |
SMA8-200 | 20-200 μl | 0.2000 |
SMA8-300 | 30-300 μl | 0.2000 |
12 CHANNEL PIPETTE
Cat. No. | Volume Range [μl] | Increments [μl] |
---|---|---|
SMA12-010 | 0.5-10 μl | 0.0200 |
SMA12-020 | 2 -20 μl | 0.0200 |
SMA12-050 | 5-50 μl | 0.1000 |
SMA12-100 | 10-100 μl | 0.1000 |
SMA12-200 | 20-200 μl | 0.2000 |
SMA12-300 | 30-300 μl | 0.2000 |