P'fact VA-FA
Single Channel & Multichannel
Mechanical Pipette
P'fact Semi Autoclavable Pipette
P'fact Semi Autoclavable Pipette is the first pipette series that rolled out of Fine Care Corporation and started the success journey. With all the required basic features- high accuracy-precision, light weight and long durability, P'fact Semi Autoclavable Pipette has become synonymous with pipette in startup laboratories, universities, colleges and other laboratories where high quality, durability and affordability are given equal importance.
Multichannel Pipette
VARIABLE VOLUME PIPETTE
Cat. No. | Color Code | Volume Range [μl] | Increments [μl] | Test Volume [μl] | Inaccuracy [μl] % | Imprecision [μl] % |
---|---|---|---|---|---|---|
VA-125 | 0.1 - 2.5 μl | 0.0020 | 0.25 | 12 | 6 | |
2.5 | 2.5 | 1.6 | ||||
VA-100 | 0.5-10 μl | 0.0200 | 1 | 2.5 | 1.8 | |
10 | 1 | 0.6 | ||||
VA-200 | 5-50 μl | 0.1000 | 5 | 2 | 2 | |
50 | 0.6 | 0.3 | ||||
VA-500 | 10-100 μl | 0.1000 | 10 | 3 | 1 | |
100 | 0.8 | 0.2 | ||||
VA-600 | 100-1000 μl | 0.1000 | 100 | 3 | 0.6 | |
1000 | 0.6 | 0.2 | ||||
VA-700 | 2-20 μl | 0.0200 | 2 | 3 | 2 | |
20 | 0.9 | 0.4 | ||||
VA-800 | 20-200 μl | 0.2000 | 20 | 2.5 | 0.7 | |
200 | 0.6 | 0.2 | ||||
VA-905 | 500-5000 μl | 10.0000 | 500 | 2.4 | 0.6 | |
2500 | 1.2 | 0.25 | ||||
5000 | 0.6 | 0.15 | ||||
VA-1000 | 1000-10000 μl | 20.0000 | 1000 | 3 | 0.6 | |
5000 | 1.2 | 0.3 | ||||
10000 | 0.6 | 0.2 |
FIXED VOLUME PIPETTE
Cat. No. | Color Code | Volume Range [μl] | Test Volume [μl] | Inaccuracy [μl] % | Imprecision [μl] % |
---|---|---|---|---|---|
FA-2.5 | 2.5 μl | 2.5 | 2 | 1.6 | |
FA-0005 | 5 μl | 5 | 1.3 | 1.2 | |
FA-0010 | 10 μl | 10 | 1.2 | 0.8 | |
FA-0020 | 20 μl | 20 | 1 | 0.5 | |
FA-0025 | 25 μl | 25 | 1 | 0.3 | |
FA-0050 | 50 μl | 50 | 0.7 | 0.3 | |
FA-0100 | 100 μl | 100 | 0.6 | 0.2 | |
FA-0200 | 200 μl | 200 | 0.6 | 0.2 | |
FA-0250 | 250 μl | 250 | 0.6 | 0.2 | |
FA-0500 | 500 μl | 500 | 0.6 | 0.2 | |
FA-1000 | 1000 μl | 1000 | 0.6 | 0.2 | |
FA-2000 | 2000 μl | 2000 | 0.3 | 0.15 | |
FA-5000 | 5000 μl | 5000 | 0.3 | 0.15 | |
FA-10000 | 10000 μl | 10000 | 0.6 | 0.2 |
MULTICHANNEL PIPETTE
Cat. No. | Color Code | 8 & 12 Channel Volume Range [μl] |
Increments [μl] | Test Volume [μl] | Inaccuracy [μl] % | Imprecision [μl] % |
---|---|---|---|---|---|---|
MA8-010 MA12-010 |
0.5-10 μl | 0.0200 | 10 | 2 | 1 | |
5 | 4 | 2 | ||||
1 | 8 | 5 | ||||
MA8-020 MA12-020 |
2 -20 μl | 0.0200 | 20 | 2 | 1.6 | |
10 | 3 | 2 | ||||
2 | 7 | 3 | ||||
MA8-050 MA12-050 |
5-50 μl | 0.1000 | 50 | 1 | 0.7 | |
25 | 1.7 | 1 | ||||
5 | 3 | 2 | ||||
MA8-100 MA12-100 |
10-100 μl | 0.1000 | 100 | 0.8 | 0.3 | |
50 | 1 | 0.8 | ||||
10 | 3 | 2 | ||||
MA8-200 MA12-200 |
20-200 μl | 0.2000 | 200 | 0.7 | 0.25 | |
100 | 1 | 0.4 | ||||
20 | 5 | 1.4 | ||||
MA8-300 MA12-300 |
30-300 μl | 0.2000 | 300 | 0.6 | 0.3 | |
150 | 1 | 0.5 | ||||
30 | 3 | 1 |
Pipette Stand
Cat. No. | Capacity |
---|---|
SA-100 | P'Fact Acrylic stand to hold 4 pipettes |
SA-200 | P'Fact Acrylic stand to hold 6 pipettes |
Pipette Stand
VARIABLE VOLUME PIPETTE
Cat. No. | Volume Range [μl] | Increments [μl] |
---|---|---|
VA-125 | 0.1 - 2.5 μl | 0.0020 |
VA-100 | 0.5-10 μl | 0.0200 |
VA-200 | 5-50 μl | 0.1000 |
VA-500 | 10-100 μl | 0.1000 |
VA-600 | 100-1000 μl | 0.1000 |
VA-700 | 2-20 μl | 0.0200 |
VA-800 | 20-200 μl | 0.2000 |
VA-905 | 500-5000 μl | 10.0000 |
VA-1000 | 1000-10000 μl | 20.0000 |
FIXED VOLUME PIPETTE
Cat. No. | Volume Range [μl] |
---|---|
FA-2.5 | 2.5 μl |
FA-0005 | 5 μl |
FA-0010 | 10 μl |
FA-0020 | 20 μl |
FA-0025 | 25 μl |
FA-0050 | 50 μl |
FA-0100 | 100 μl |
FA-0200 | 200 μl |
FA-0250 | 250 μl |
FA-0500 | 500 μl |
FA-1000 | 1000 μl |
FA-2000 | 2000 μl |
FA-5000 | 5000 μl |
FA-10000 | 10000 μl |
8 CHANNEL PIPETTE
Cat. No. | Volume Range [μl] | Increments [μl] |
---|---|---|
MA8-010 | 0.5-10 μl | 0.0200 |
MA8-020 | 2 -20 μl | 0.0200 |
MA8-050 | 5-50 μl | 0.1000 |
MA8-100 | 10-100 μl | 0.1000 |
MA8-200 | 20-200 μl | 0.2000 |
MA8-300 | 30-300 μl | 0.2000 |
12 CHANNEL PIPETTE
Cat. No. | Volume Range [μl] | Increments [μl] |
---|---|---|
MA12-010 | 0.5-10 μl | 0.0200 |
MA12-020 | 2 -20 μl | 0.0200 |
MA12-050 | 5-50 μl | 0.1000 |
MA12-100 | 10-100 μl | 0.1000 |
MA12-200 | 20-200 μl | 0.2000 |
MA12-300 | 30-300 μl | 0.2000 |