P'fact A
Single Channel & Multichannel
Fully Autoclavable Mechanical Pipette
P'fact Fully Autoclavable Pipette
P'fact A completes our range of micropipettes with the Fully Autoclavable feature while maintaining the light weight and ergonomic design and ensuring high accuracy and precision.
Multichannel Pipette
VARIABLE VOLUME PIPETTE
Cat. No. | Color Code | Volume Range [μl] | Increments [μl] | Test Volume [μl] | Inaccuracy [μl] % | Imprecision [μl] % |
---|---|---|---|---|---|---|
AV-125 | 0.1 - 2.5 μl | 0.0020 | 0.25 | 12 | 6 | |
2.5 | 2.5 | 1.6 | ||||
AV-100 | 0.5-10 μl | 0.0200 | 1 | 2.5 | 1.8 | |
10 | 1 | 0.6 | ||||
AV-200 | 5-50 μl | 0.1000 | 5 | 2 | 2 | |
50 | 0.6 | 0.3 | ||||
AV-500 | 10-100 μl | 0.1000 | 10 | 3 | 1 | |
100 | 0.8 | 0.2 | ||||
AV-600 | 100-1000 μl | 0.1000 | 100 | 3 | 0.6 | |
1000 | 0.6 | 0.2 | ||||
AV-700 | 2-20 μl | 0.0200 | 2 | 3 | 2 | |
20 | 0.9 | 0.4 | ||||
AV-800 | 20-200 μl | 0.2000 | 20 | 2.5 | 0.7 | |
200 | 0.6 | 0.2 | ||||
AV-905 | 500-5000 μl | 10.0000 | 500 | 2.4 | 0.6 | |
2500 | 1.2 | 0.25 | ||||
5000 | 0.6 | 0.15 | ||||
AV-1000 | 1000-10000 μl | 20.0000 | 1000 | 3 | 0.6 | |
5000 | 1.2 | 0.3 | ||||
10000 | 0.6 | 0.2 |
FIXED VOLUME PIPETTE
Cat. No. | Color Code | Volume Range [μl] | Test Volume [μl] | Inaccuracy [μl] % | Imprecision [μl] % |
---|---|---|---|---|---|
AF-2.5 | 2.5 μl | 2.5 | 2 | 1.6 | |
AF-0005 | 5 μl | 5 | 1.3 | 1.2 | |
AF-0010 | 10 μl | 10 | 1.2 | 0.8 | |
AF-0020 | 20 μl | 20 | 1 | 0.5 | |
AF-0025 | 25 μl | 25 | 1 | 0.3 | |
AF-0050 | 50 μl | 50 | 0.7 | 0.3 | |
AF-0100 | 100 μl | 100 | 0.6 | 0.2 | |
AF-0200 | 200 μl | 200 | 0.6 | 0.2 | |
AF-0250 | 250 μl | 250 | 0.6 | 0.2 | |
AF-0500 | 500 μl | 500 | 0.6 | 0.2 | |
AF-1000 | 1000 μl | 1000 | 0.6 | 0.2 | |
AF-2000 | 2000 μl | 2000 | 0.3 | 0.15 | |
AF-5000 | 5000 μl | 5000 | 0.3 | 0.15 | |
AF-10000 | 10000 μl | 10000 | 0.6 | 0.2 |
MULTICHANNEL PIPETTE
Cat. No. | Color Code | 8 & 12 Channel Volume Range [μl] |
Increments [μl] | Test Volume [μl] | Inaccuracy [μl] % | Imprecision [μl] % |
---|---|---|---|---|---|---|
AM8-010 AM12-010 |
0.5-10 μl | 0.0200 | 10 | 2 | 1 | |
5 | 4 | 2 | ||||
1 | 8 | 5 | ||||
AM8-020 AM12-020 |
2 -20 μl | 0.0200 | 20 | 2 | 1.6 | |
10 | 3 | 2 | ||||
2 | 7 | 3 | ||||
AM8-050 AM12-050 |
5-50 μl | 0.1000 | 50 | 1 | 0.7 | |
25 | 1.7 | 1 | ||||
5 | 3 | 2 | ||||
AM8-100 AM12-100 |
10-100 μl | 0.1000 | 100 | 0.8 | 0.3 | |
50 | 1 | 0.8 | ||||
10 | 3 | 2 | ||||
AM8-200 AM12-200 |
20-200 μl | 0.2000 | 200 | 0.7 | 0.25 | |
100 | 1 | 0.4 | ||||
20 | 5 | 1.4 | ||||
AM8-300 AM12-300 |
30-300 μl | 0.2000 | 300 | 0.6 | 0.3 | |
150 | 1 | 0.5 | ||||
30 | 3 | 1 |
Pipette Stand
Cat. No. | Capacity |
---|---|
SA-100 | P'Fact Acrylic stand to hold 4 pipettes |
SA-200 | P'Fact Acrylic stand to hold 6 pipettes |
Pipette Stand
VARIABLE VOLUME PIPETTE
Cat. No. | Volume Range [μl] | Increments [μl] |
---|---|---|
AV-125 | 0.1 - 2.5 μl | 0.0020 |
AV-100 | 0.5-10 μl | 0.0200 |
AV-200 | 5-50 μl | 0.1000 |
AV-500 | 10-100 μl | 0.1000 |
AV-600 | 100-1000 μl | 0.1000 |
AV-700 | 2-20 μl | 0.0200 |
AV-800 | 20-200 μl | 0.2000 |
AV-905 | 500-5000 μl | 10.0000 |
AV-1000 | 1000-10000 μl | 20.0000 |
FIXED VOLUME PIPETTE
Cat. No. | Volume Range [μl] |
---|---|
AF-2.5 | 2.5 μl |
AF-0005 | 5 μl |
AF-0010 | 10 μl |
AF-0020 | 20 μl |
AF-0025 | 25 μl |
AF-0050 | 50 μl |
AF-0100 | 100 μl |
AF-0200 | 200 μl |
AF-0250 | 250 μl |
AF-0500 | 500 μl |
AF-1000 | 1000 μl |
AF-2000 | 2000 μl |
AF-5000 | 5000 μl |
AF-10000 | 10000 μl |
8 CHANNEL PIPETTE
Cat. No. | Volume Range [μl] | Increments [μl] |
---|---|---|
AM8-010 | 0.5-10 μl | 0.0200 |
AM8-020 | 2 -20 μl | 0.0200 |
AM8-050 | 5-50 μl | 0.1000 |
AM8-100 | 10-100 μl | 0.1000 |
AM8-200 | 20-200 μl | 0.2000 |
AM8-300 | 30-300 μl | 0.2000 |
12 CHANNEL PIPETTE
Cat. No. | Volume Range [μl] | Increments [μl] |
---|---|---|
AM12-010 | 0.5-10 μl | 0.0200 |
AM12-020 | 2 -20 μl | 0.0200 |
AM12-050 | 5-50 μl | 0.1000 |
AM12-100 | 10-100 μl | 0.1000 |
AM12-200 | 20-200 μl | 0.2000 |
AM12-300 | 30-300 μl | 0.2000 |